Kada sam krenuo u opisivanje ostrva Ruske Federacije, nisam imao ni približnu predstavu koliki mi posao predstoji. Na kraju, ispao je to materijal na oko 900 strana.
Ukupno je opisano oko 1.500 ostrva i grupa ostrva. A ko zna koliko ih je ostalo neopisanih. Po morima i arhipelazima bi to izgledalo ovako: Baltičko more (58), Barencovo more sa Pečorskim morem (112), Belo more (329), Zemlja Franje Josifa (113), Nova zemlja (201), Karsko more (218), Severna zemlja (117), Laptevsko more (121), Novosibirska ostrva (25), Istočnosibirsko more sa Čukotskim morem (25), Beringovo more (11), Ohotsko more (43), Kurilska ostrva (34), Sahalin (6) i Japansko more (77). Rusija ima izlaz na još dva mora, Crno i Azovsko, ali u tim morima nema ostrva.
Spisak 28 ruskih ostrva čija je površina veća od 1.000 km2:
Naziv | Naziv na ruskom | Površ. | Vrh | Arhipelag ili more | ||
1 | 22 | Sahalin | Сахалин | 76.400 | 1.609 | Ohotsko/Japansko |
2 | 30 | Severno ostrvo | Сeверный (oстров) | 48.904 | 1.547 | Nova zemlja |
3 | 41 | Južno ostrvo | Южный (остров) | 33.275 | 1.291 | Nova zemlja |
4 | 47 | Koteljnij | Котельный | 23.165 | 361 | Novosibirska ostrva |
5 | 59 | Oktobarske revolucije | Октябрьской Революции | 14.204 | 963 | Severna zemlja |
6 | 69 | Boljševik | Большевик | 11.206 | 935 | Severna zemlja |
7 | 82 | Komsomolac | Комсомолец | 8.812 | 780 | Severna zemlja |
8 | 91 | Vrangelovo ostrvo | Остров Врангеля | 7.866 | 1.096 | Istočnos./Čukotsko |
9 | 102 | Novi Sibir | Новая Сибирь | 6.201 | 76 | Novosibirska ostrva |
10 | 112 | Veliki Ljahovskij | Большой Ляховский | 5.185 | 279 | Novosibirska ostrva |
11 | 119 | Kolgujev | Колгуев | 4.968 | 166 | Barencovo/Pečorsko |
12 | 156 | Vajgač | Вайгaч | 3.329 | 170 | Pečorsko/Karsko |
13 | 160 | Iturup | Итуруп | 3.175 | 1.634 | Kurilska ostrva |
14 | 174 | Zemlja Georga | Земля Георга | 2.741 | 416 | Zemlja Franje Josifa |
15 | 186 | Karaginskij | Карагинский остров | 2.404 | 912 | Beringovo more |
16 | 201 | Zemlja Vilčeka | Земля Вильчека | 2.055 | 606 | Zemlja Franje Josifa |
17 | 202 | Paramušir | Парамушир | 2.042 | 1.816 | Kurilska ostrva |
18 | 209 | Ajon | Айон | 2.000 | 64 | Istočnosibirsko m. |
19 | 221 | Belo ostrvo | Белый остров | 1.810 | 12 | Karsko more |
20 | 224 | Veliki Šantar | Большoй Шантaр | 1.766 | 720 | Ohotsko more |
21 | 225 | Veliki Begičev | Большoй Бeгичев | 1.764 | 198 | Laptevsko more |
22 | 232 | Ostrvo Grejama Bela | Остров Греэм-Белл | 1.708 | 509 | Zemlja Franje Josifa |
23 | 234 | Beringovo ostrvo | Oстров Бeринга | 1.660 | 755 | Komandorska ostrva |
24 | 253 | Pionir | Пионер | 1.527 | 385 | Severna zemlja |
25 | 255 | Kunašir | Кунашир | 1.510 | 1.819 | Kurilska ostrva |
26 | 264 | Urup | Уруп | 1.428 | 1.426 | Kurilska ostrva |
27 | 290 | Jelensko ostrvo | Остров Олений | 1.197 | 13 | Karsko more |
28 | 315 | Zemlja Aleksandri | Земля Александры | 1.051 | 382 | Zemlja Franje Josifa |
Napomena: u prvoj koloni je mesto koje ostrvo po površini zauzima među ostrvima Ruske Federacije, a u drugoj koloni je mesto koje zauzima u svetu.
Kod Kurilskih ostrva postoje velika neslaganja u pogledu tačne površine, ali i kod mnogih drugih ostrva. Naprimer, na listi najvećih ostrva sveta za Paramušir je dat podatak za površinu 2.471 km2, što ga je svrstalo na 182. mesto. Površinu sam korigovao, odnosno smanjio za čak 429 km2, što ga je u tabeli spustilo za 20 mesta.
Najviši vrh ruskih ostrva dostiže čak 2.339 m i to je vulkan Alaid na ostrvu Atlasova, čija površina je samo 159 km2.
Ima ostrva sa izuzetno zanimljivim imenima. Neka su dodeljena tokom perioda socijalizma, nakon Oktobarske revolucije, pa tako postoje ostrva Srp i čekić, Osmog marta, Komsomolske pravde itd. Možda je najinteresantije i najromantičnije ime Ostrvo malaksalog srca. Postoje i ostrva Glava šećera, Mrtve foke itd. Pojedina ostrva su se pojavljivala i na ruskim novčanicama.
Samo manji broj ostrva je naseljen, pošto su ostrva većinom u morima koji su delovi Severnog ledenog okeana. Na Sahalinu živi oko 500.000 stanovnika, od toga u glavnom gradu Južnosahalinsku blizu 200.000. Sa kopnom je mostovima povezana samo nekolicina ostrva, a najveći je most koji povezuje Rusko ostrvo sa Vladivostokom (bio je i na novčanici). Takođe je mali broj ostrva na kojima postoji železnička pruga (4-5).
Evo i izbora nekoliko neverovatnih fotografija ostrva.
Kaldera na ostrvu Jankiča (Kurilska ostrva)
Rt Tegethoff, ostrvo Hala (Zemlja Franje Josifa)
Fort Kronšlot (Baltičko more)
Nestvarna plaža na ostrvu Veliki Tjuters (Baltičko more)
Mednij (Komandorska ostrva, Beringovo more)
Đavolji most, Šarganska osmica na sahalinski način
Šalim (Barencovo more)
Veliko Solovjecko ostrvo (Belo more)
Opasno ostrvo (Japansko more)
Neverovatna plaža na ostrvu Škota, kao da je na Mediteranu (Japansko more)
Ostrvo Preobraženja (Laptevsko more)
Ostrvo Nedorazumenija, Ostrvo nesporazuma (Ohotsko more)