Italija (ital. Italia; službeno Republika Italija) je država na jugu Evrope. Obuhvata Apeninsko poluostrvo i dva velika ostrva na Sredozemnom moru Siciliju i Sardiniju. Jedinu kopnenu granicu ima na severu, na Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Nezavisne države San Marino i Vatikan su enklave unutar teritorije Italije, dok je Campione d’Italia italijanska esklava u Švajcarskoj.
Italija je mesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog veka. Varvarske invazije uništile su Zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Vizantija i Franačka su u ranom srednjem veku posedovale značajne delove Italije. Kasnija podela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini XIX veka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svetskog rata, Kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Od 1946. godine Italija je republika.
Veoma je poznata po kulinarskim sposobnostima, modi, dizajnu, odeći, arhitekturi, umetnosti i muzici i ostalim znamenitostima koje u velikom broju posećuju turisti. Italija je jedan od osnivača NATO-a, grupe G8 i Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije.
Italija se nalazi u južnoj Evropi, između 35° i 47° severne geografske širine i 6° i 19° istočne geografske dužine. Jedinu kopnenu granicu ima na severu, na Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Kopnenu granicu grubo određuje alpska vododelnica, koja okružuje Padsku i Venecijsku niziju. Oblik zemlje podseća na čizmu, a Sicilija asocira na trougao. Izlazi na pet mora: Jonsko, Jadransko, Ligursko, Tirensko i Sredozemno more.
Ukupna površina države iznosi 302.070 km2.
Italija ima dužinu obale i granicu od 7.600 km u Sredozemnom moru. Ostrva čine zvaničan region Ostrvska Italija sa površinom od 49,801 km2. Ostrvsku Italiju čine Sardinija, Sicilija i brojna manja ostrva, razbacana ili grupisana u arhipelage u morima koje zapljuskuju obale Apeninskog poluostrva. Korzika nije politički uključena u ostrvsku Italiju, budući da pripada Francuskoj, ali je uključena u italijanski geografski region. Ukupno ima preko 400 ostrva.
Pet najvećih italijanskih ostrva su Sicilija, Sardinija, Elba, Sant’Antioco i Pantelleria. Ono šta pada u oči je činjenica da treće po veličini ostrvo (Elba) ima površini koja je manja od 1% površine drugog po veličini ostrva (Sardinija). Pored dva najveća ostrva još samo dva ostrva imaju površinu preko 100 km2. Ukupan broj ostrva (što će reći površine preko 1 km2) je 51.
Ostala ostrva koja pripadaju Italiji grupisana su u sledeće arhipelage:
- Arhipelag Spezzino u zalivu La Spezia, koji čine ostrva Palmaria, Tino i Tinetto;
- Toskanski arhipelag, u kome je najveće i najvažnije ostrvo Elba, gde se vekovima iskopava ruda gvožđa. Severno od Elbe su ostrva Capraia i Gorgona, dok su južno Pianosa, Montecristo, Giannutri i Giglio.
- Flegrejska ostrva (Ischia i Procida) plus Capri, u Napuljskom zalivu; ponekad ova tri ostrva se smatraju Kampanijskim arhipelagom;
- Poncijanska ili Pontinska ostrva: Ponza, Palmarola, Zannone i Ventotene u Gaetskom zalivu;
- Liparska ili Eolska ostrva, u čijem sastavu su Salina, Lipari (najveće ostrvo grupe), Vulcano, (sada gotovo ugašeni vulkan), Panarea i Stromboli, eruptivni konus koji je još uvek aktivan koji su stari Grci zvali Stronghilo (dakle Stromboli), zbog njegovog vrha u obliku obrnute kupe na moru; njima se moraju dodati Filicudi i Alicudi;
- Egadska ili Egadijska ostrva, tj ostrva Favignana, Marettimo, Levanzo i grupa ostrva Stagnone, koji su smešteni između gradova na Marsala i Trapani na zapadnoj obali Sicilije;
- Pelagijska ostrva Linosa, Lampione i Lampedusa, između Sicilije, Tunisa i Malte u Sredozemnom moru;
- Usamljena ostrva Ustica 65 km severno od Palerma u Tirenskom moru i Pantelleria u Sicilijanskom kanalu Sredozemnog mora;
- Blizu 120 ostrva postoji u zalivu (laguni) Marano Grado u severnom delu Jadranskog mora;
- Ostrva u delti reke Po;
- Oko 130 ostrva i ostrvaca se nalazi u Venecijanskom zalivu;
- Grupa ostrva Tremiti i Pianosa u Jadranskom moru;
- U zalivu Porto Cesareo, koji pripada provinciji Pulja, u Jonskom moru, ima oko šest ostrvaca;
- Ostrva Cheradi čine malena ostrvca San Pietro i San Paolo ispred grada Taranta u Jonskom moru;
- Oko 26 ostrvaca se nalazi pored obale Kalabrije, većinom su u Tirenskom moru, a manji broj je u Jonskom moru;
- Severno od Sardinije je ostrvo Asinara i arhipelag La Maddalena, južno su San Pietro i Sant’Antioco, a istočno su Tavolara i Molara.
Spisak ostrva Italije (površine preko 1 km2):
Naziv | Arhipelag/more | PovršIna | Obala | k. raz. | Vrh | Stanovnika | |
1 | Sicilija (Sicilia) | 25.426,20 | 1.152 | 2,04 | 3.340 | 4,784.621 | |
2 | Sardinija (Sardegna) | 23.812,60 | 1.232 | 2,25 | 1.834 | 1,665.617 | |
3 | Elba | Toskanski arhip. | 223,00 | 147 | 2,78 | 1.018 | 31.592 |
4 | Sant’Antioco | Arhip. del Sulcis | 108,90 | 59 | 1,60 | 271 | 13.894 |
5 | Pantelleria | Sicilijanski prolaz | 84,53 | 51 | 1,58 | 836 | 7.335 |
6 | Asinara | Sardinija | 51,90 | 54 | 2,11 | 408 | 2 |
7 | San Pietro | Arhip. del Sulcis | 51,00 | 33 | 1,30 | 211 | 6.133 |
8 | Ischia | Kampanijski arh. | 46,30 | 34 | 1,41 | 788 | 62.322 |
9 | Lipari | Eolska ostrva | 37,29 | 30 | 1,40 | 602 | 10.763 |
10 | Salina | Eolska ostrva | 26,38 | 22 | 1,20 | 968 | 2.512 |
11 | Giglio | Toskanski arhip. | 21,20 | 27 | 1,65 | 496 | 1.454 |
12 | Vulcano | Eolska ostrva | 20,87 | 27 | 1,67 | 501 | 450 |
13 | Lampedusa | Pelagijska ostrva | 20,20 | 33 | 2,09 | 133 | 5.871 |
14 | La Maddalena | La Maddalena | 20,10 | 45 | 2,83 | 156 | 10.604 |
15 | Favignana | Egadska ostrva | 19,80 | 33 | 2,09 | 314 | 3.407 |
16 | Capraia | Toskanski arhip. | 19,33 | 25 | 1,60 | 52 | 374 |
17 | Caprera | La Maddalena | 15,70 | 46 | 3,28 | 212 | 77 |
18 | Marettimo | Egadska ostrva | 12,30 | 22 | 1,81 | 686 | 684 |
19 | Stromboli | Eolska ostrva | 12,19 | 15 | 1,19 | 924 | 500 |
20 | Capri | Kampanijski arh. | 10,40 | 20 | 1,73 | 589 | 13.682 |
21 | Montecristo | Toskanski arhip. | 10,39 | 18 | 1,58 | 645 | 2 |
22 | Pianosa | Toskanski arhip. | 10,30 | 26 | 2,29 | 29 | – |
23 | Filicudi | Eolska ostrva | 9,49 | 14 | 1,28 | 774 | 235 |
24 | Ustica | Tirensko more | 8,65 | 12 | 1,15 | 49 | 1.306 |
25 | Grado | Grado-Marano | 8,00 | 23 | 2,29 | 2 | 7.611 |
26 | Ponza | Pontinska o. | 7,50 | 28 | 2,86 | 280 | 3.303 |
27 | Lido di Venezia | Venecijanska lag. | 6,72 | 29 | 3,18 | 3 | 14.481 |
28 | Tavolara | Sardinija | 5,90 | 18 | 2,15 | 565 | 57 (1962) |
29 | Grande | Ostrva Stagnone | 5,70 | 17 | 2,02 | 3 | – |
30 | Levanzo | Egadska ostrva | 5,60 | 12 | 1,43 | 270 | 208 |
31 | Linosa | Pelagijska ostrva | 5,43 | 11 | 1,33 | 195 | 433 |
32 | Alicudi | Eolska ostrva | 5,10 | 8 | 1,04 | 675 | 120 |
33 | Spargi | La Maddalena | 4,20 | 10 | 1,36 | 153 | – |
34 | Procida | Kampanijski arh. | 3,70 | 16 | 2,35 | 91 | 10.103 |
35 | Molara | Sardinija | 3,41 | 8 | 1,25 | 158 | – |
36 | Panarea | Eolska ostrva | 3,34 | 8 | 1,23 | 421 | 280 |
37 | Santo Stefano | La Maddalena | 3,00 | 9 | 1,43 | 101 | – |
38 | Giannutri | Toskanski arhip. | 2,60 | 13 | 2,27 | 89 | 27 |
39 | Pellestrina | Venecijanska lag. | 2,28 | 25 | 4,68 | 3 | 3.717 |
40 | Gorgona | Toskanski arhip. | 2,23 | 8 | 1,43 | 254 | 160 |
41 | San Domino | Tremiti | 2,07 | 10 | 1,90 | 116 | 236 |
42 | Santa Maria | La Maddalena | 2,00 | 10 | 2,00 | 49 | – |
43 | Palmaria | Spezzino | 1,89 | 8 | 1,59 | 191 | 34 |
44 | Budelli | La Maddalena | 1,60 | 7 | 1,56 | 87 | – |
45 | Razzoli | La Maddalena | 1,50 | 12 | 2,83 | 65 | – |
46 | Ventotene | Pontinska o. | 1,48 | 9 | 2,15 | 139 | 693 |
47 | Palmarola | Pontinska o. | 1,36 | 8 | 1,89 | 262 | – |
48 | Isola delle Palme | Sicilija | 1,23 | 7 | 1,87 | 15 | 30.225 |
49 | Piana (Porto Torres) | Sardinija | 1,23 | 7 | 1,69 | 17 | – |
50 | San Pietro | Cheradi | 1,16 | 6 | 1,68 | 10 | – |
51 | Zannone | Pontinska o. | 1,03 | 4 | 1,21 | 192 | – |
Napomena: dužina obale kod gotovo svih ostrva je izračunata sa Google Eartha.
PREGLED POGLAVLJA, SA BROJEM OPISANIH OSTRVSKIH GRUPA, OSTRVA, OSTRVACA I HRIDI
POGLAVLJE | MORE | OPIS. OSTRVA | |
0 | Italijanska ostrva | 0 | |
1 | Ligursko more | Ligursko more | 17 |
2 | Toskanski arhipelag | Tirensko more | 36 |
3 | Pontinska ostrva | Tirensko more | 21 |
4 | Flegrejska ostrva (Kampanijski arhipelag) | Tirensko more | 44 |
5 | Tirensko more (Basilikata i Kalabrija) | Tirensko more | 15 |
6 | Eolska (Liparska) ostrva | Tirensko more | 24 |
7 | Egadska (Egadijska) ostrva | Tirensko more | 12 |
8 | Sicilija | 1 | |
9 | Ostrva oko Sicilije | Tirensko more Sredozemno more Jonsko more | 12 10 18 |
10 | Jonsko more | Jonsko more | 10 |
11 | Pelagijska ostrva | Sredozemno more | 8 |
12 | Sardinija | 1 | |
13 | Ostrva oko Sardinije (Tirensko more) | Tirensko more | 90 |
14 | Ostrva oko Sardinije (Sredozemno more) | Sredozemno more | 42 |
15 | Jadransko more | Jadransko more | 74 |
UKUPNO: | 435 |
Sicilija i Sardinija se ne mogu svrstati u jedno more, budući da ih zapljuskuju vode više mora.
Po morima pregled izgleda ovako: Tirensko more 254, Jonsko more 28, Sredozemno more 60, Jadransko more 74 i Ligursko more 17.